売上高 | 月額報酬 | 決算報酬 | 消費税申告 | |
---|---|---|---|---|
記帳代行 | レビュー | |||
1,000万円未満 | 30,000 | 15,000 | 120,000 | 30,000 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 50,000 | 20,000 | 200,000 | 50,000 |
5,000万円以上1億円未満 | 70,000 | 30,000 | 280,000 | 70,000 |
1億円以上4億円未満 | 90,000 | 40,000 | 360,000 | 80,000 |
4億円以上7億円未満 | 110,000 | 50,000 | 440,000 | 90,000 |
7億円以上10億円未満 | 130,000 | 60,000 | 520,000 | 100,000 |
10億円以上 | 別途ご相談ください |
手当の数 | 給与計算、年末調整 (一人当たりの月額) |
---|---|
基本報酬 | 1,000 |
1~5 | 500 |
6~10 | 1,000 |
11~15 | 1,500 |
15~ | 別途ご相談ください |
入退社登録 | 1,000 |
法定調書 | 15,000~ |
---|---|
償却資産 | 15,000~ |
基本報酬 | 30,000 |
---|---|
不動産所得、事業所得、 譲渡所得以外の所得 | 10,000~ |
不動産所得 | 20,000~ |
事業所得 | 顧問報酬の6か月分 |
譲渡所得(不動産) | 100,000~ |
譲渡所得(不動産以外) | 20,000~ |
所得控除 | 10,000~ |
2019.4.20所得税
医療費控除2019.4.16トピックス
訪日外国人に対する医療2019.4.1所得税
ふるさと納税2019.3.12相続税
個人版事業承継税制電話でのお問い合わせはこちら
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム オンライン見積りフォーム